Features
MF : NaOH
CAS NO.: 1310-73-2
HS CODEX: 2815110000
Mol wt: 40.00
Aspectus: tunsulae albae vel granulosae, maxime albae, permissae colori microstrip
Net 25kg per plastic texta sacculos cum interiore liner vel ut clientium petitionem
Applicationem: 1,usus est in productione chartae et pulpae cellulosae;
2,propter saponem, synthetica purgat productionem;
3,in chemica industria ad productionem rubeorum;
4,curatio superficiei producenda alumina , metalli zinci et aeris metalli et vitri , electri , medicinae , tingui etc;
5,etiam adhiberi potest ut alkaline desiccant
item | specif icationem | |||||
96% | 99% | |||||
Premium gradus | Ffirst genus | Qualified uber | Premium gradus | Ffirst genus | Qualified uber | |
content(NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Applicatio
1. Usus in productione chartae et pulpae cellulosae;
2.used ad saponem, productio synthetica purgat.
3.the chemica industria ad productionem rubeorum
4. Curatio superficiei in productione alumina, zinci metalli, et metalli aeris et vitri, electri, medicinae, tingui etc;
5.also potest adhiberi ut alkaline desiccant
Specifications
| item | specif icationem | |||||
| 96% | 99% | |||||
| premium gradus | Genu prima | Quid productum | premium gradus | Genu prima | Quid productum | |
conten NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

