Features
Nomina: sodium fluosilicate
MF: Na2sif6
Formulae chemica: Na2sif6
Pondus hypotheticum 188.06
No .: 16893 CAS, 85 9,
HS Code: 2826901000
Aspectus: Crystalli albi pulveris
Packaging Detail: Plastic structa intextis saccis 25/50/1000kg retia singulis aut clientium petitione
Application:sodium fluosilicate estmaximeusus est ut electrum cosolvens, agens vitreum lacteum, argillae acidum et concretum repugnans et lignum conservativum coagulatoris, pesticidarum industriarum pro pesticidis fabricandis.
Item | National Standard(%) | Exitus(%) |
Na2sif6 | 98.5min | 99.0min |
Amissio ponderis siccitate | 0.30amx | 0.30max |
Free acid (HCl) | 0.1max | 0.047max |
Chloride(Cl) | 0.15max | 0.11max |
Sulphate (SO*4) | 0.25max | 0.23max |
Ferrum (Fe) | 0.02max | 0.02max |
Aqua | 0.4max | 0.18max |
Applicatio
sodium fluosilicatum maxime adhibetur ut electrum cosolvens, agens vitreum lacteum, acidum argillae concretae et acido-repugnantis et conservativa ligni coagulatoris, industria pesticidiorum ad pesticidum fabricandarum.
Specifications
| Item | National Standard(%) | Exitus(%) |
| Na2sif6 | 98.5min | 99.0min |
| Amissio ponderis siccitate | 0.30amx | 0.30amx |
| Free acid (HCl) | 0.1max | 0.047max |
| Chloride(Cl) | 0.15max | 0.11max |
| Sulphate (SO*4) | 0.25max | 0.23max |
| Ferrum (Fe) | 0.02max | 0.02max |
| Aqua | 0.4max | 0.18max |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

